プレミスト東銀座築地 2LDK Aタイプ57㎡ 7,900万円の評価(33点/50点満点)
マン格
続いて2LDK Aタイプをご紹介します。
(Dタイプの評価は以下リンクになります)
概要
所在地 | 東京都中央区築地7丁目3番2(地番) |
アクセス | 東京地下鉄日比谷線「築地」駅から徒歩5分 都営地下鉄浅草線「東銀座」駅から徒歩11分 東京地下鉄有楽町線「新富町」駅から徒歩7分 |
間取り | 2LDK~3LDK |
面積 | 50.05㎡~70.15㎡ |
総戸数 | 63戸 |
売主 | 大和ハウス工業 |
引渡予定日 | 2020年6月下旬(予定) |
プレミスト東銀座築地エッジコート 2LDK 57㎡の評価(Aタイプ)
項目 | 評価ポイント | 得点 |
価格 *10点満点 | ・2LDK 57㎡は7,900万円〜、坪単価約461万円〜 ・平均坪単価は480万円程度、エリア内では若干割高の印象 ・Aタイプ57㎡とDタイプ58㎡はほぼ同一価格 | 4 |
立地 | ・中央区築地アドレスであり、相応のブランド力あり ・築地市場の再開発による将来性に期待 | 4 |
駅徒歩 | ・築地駅から徒歩5分であり、3点評価 | 3 |
ブランド | ・大和ハウスのプレミストブランドであり3点評価 | 3 |
間取り | ・柱の食い込みは少なく、洋室も綺麗な間取り ・ウォークインクローゼットが無くやや収納力に不安 | 3 |
規模 | ・総戸数63戸の小規模マンション ・アークコートと合算では180戸(但し共有施設等はなし) | 3 |
設備・共用施設 | ・目立った共用施設は無し ・天カセエアコン、ディスポーザー、内廊下と設備は十分 | 4 |
維持費 | ・管理費は370円/㎡前後 ・天カセエアコン、ディスポーザー、内廊下、中規模の割にやや安い | 4 |
その他 | ・特に無し | 5 |
合計 | 33 |
間取り(HP非公開)
Aタイプは57㎡の2LDKとなります。
間取り自体は前回ご紹介したDタイプと若干の違いはありますが、ほぼ左右対象になっています。
大きな違いは面積と方角です。Aタイプは57㎡、Dタイプは58㎡のため若干ながらAタイプのほうが狭くなっています。
また、Dタイプは南西向きのため一般的にDタイプのほうが資産性は高いと思います。
Aタイプが優っているのはDタイプより囲まれ感が無い点になりますが、隣地は民家になっているため、将来的にはビルやマンションが建設される可能性も出てくるでしょう。
まとめ
点数としてはどちらも33点にはなりますが、同じ2LDKであれば基本的にはDタイプのほうがおすすめです。
プロフィール