プラウドタワー金町 Kタイプ2LDK 56㎡ 5,258万円(格付A)
マン格
プラウドタワー金町の第1期3次販売が開始になります。
当ブログでもかなりオススメしていた物件ですが、予想通り第1期は100戸以上がすぐに完売となりました。
今回は2LDKのKタイプが販売となりますが、こちらも物件内でもかなりオススメの間取りです。
プラウドタワー金町の概要
所在地 | 東京都葛飾区金町六丁目7000番(地番) |
アクセス | JR常磐線 「金町」駅 徒歩1分 京成電鉄京成金町線 「京成金町」駅 徒歩1分 |
間取り | 1LDK ~4LDK |
面積 | 55.88㎡~ 87.10㎡ |
総戸数 | 190戸 (非分譲19戸含む) |
敷地面積 | 2,655.64㎡ |
売主 | 野村不動産 |
施工 | 戸田建設 |
構造 | RC造(一部鉄骨造) 地上21階 地下1階建て |
引渡予定日 | 2021年8月下旬 (予定) |
2LDK Kタイプ 56㎡の評価
項目 | 評価ポイント | 得点 |
価格 *10点満点 | ・Kタイプ 2LDK 56.56㎡は5階 5,258万台〜 ・坪単価は307万円〜、物件内でも安い水準 | 5 |
立地 | ・葛飾区であり都心と比較するとリセールバリューは劣後 ・駅徒歩1分の再開発を考慮し3点評価 | 3 |
駅徒歩 | ・JR・京成線の金町駅徒歩1分であり5点評価 | 5 |
ブランド | ・野村不動産の免震タワーマンションであり4点評価 | 4 |
間取り | ・柱の食い込みはあるものの、全体的に欠点の少ない間取り ・収納と浴室サイズがやや小さい | 4 |
規模・構造 | ・総戸数190戸の大規模免震タワーマンション ・天井高は2.6mであり十分な高さ(最上階は2.8m) | 5 |
設備・共用施設 | ・ディスポーザー、御影石天板、各階ゴミ置き場あり ・共用施設はラウンジ程度であり一般的 | 4 |
維持費 | ・管理費は385円/㎡、月額21,800円程度 ・やや割高であるものの、充実設備を考慮すると違和感無し | 2 |
その他 | ・特になし | 5 |
合計 | 37 |
価格
Kタイプ 2LDK 56.56㎡は5階 5,258万円台〜、坪単価は307万円と当物件の中でもかなりお買い得な坪単価になっています。
コロナの影響を踏まえて少し弱めな価格設定にしているのかもしれません。
以下はご参考までに野村不動産からの案内メール抜粋です。
間取り
Kタイプは2LDK 56.56㎡(17.1坪)になります。
全体的に欠点が少なく、間取り評価は4点としました。
良い点
・廊下が短く効率的な間取り
・リビング、洋室2に柱の食い込みあるもののその他は無し
・バルコニーが広く、開放的な間取り
悪い点
・洋室のクローゼットが小さく、衣類の収納力に乏しい
・浴室サイズが1317と狭い(通常2LDKは1418)
プラウドタワー金町 2LDKのまとめ
得点は37点、格付はAとかなり高評価になりました。
コロナ影響により、マンション購入のタイミングとしては決して良いとは言えません。過去数年間のように購入後すぐに転売して利益が出るような物件を見つけることはほぼ不可能に近いです。
ただ、実需での購入はかなりオススメです。実家が金町に近かったり、金町に縁のあるDINKS世代は買って後悔は無いでしょう。後続の再開発も控えており、資産価値も高い確率で維持されるでしょう。
価格と間取りのバランスを見ても、以前オススメしていたIタイプ2LDKと同じくらい良い物件です。
格付 | 点数 | 資産性 | 物件イメージ |
---|---|---|---|
AAA | 40点以上 | ⤴︎⤴︎ | 絶対に買いの物件、高倍率の抽選が想定される |
AA | 38〜39点 | ⤴︎ | 自信を持ってオススメできる物件、価格上昇にも期待 |
A | 36〜37点 | → | 資産価値を維持しやすい優良物件 |
BBB | 34〜35点 | → | 資産価値の下落は想定されにくい良い物件 |
BB | 32〜33点 | ⤵︎ | 残債割れリスクは少ない |
B | 30〜31点 | ⤵︎⤵︎ | 普通の物件、価格は相応に下落 |
C | 30点以下 | ↓ | 資産性の観点からはオススメできない物件 |
プロフィール