パークタワー勝どきミッド 2LDK 64㎡ 8,090万円の評価(格付BB)
マン格
続けてパークタワー勝どきミッドのM-64Cタイプを取り上げます。
間取りは2LDK、64㎡と前回取り上げたM-55Bタイプより少し広めの住戸になります。
パークタワー勝どきミッドの概要
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目1501番地(ミッド)(地番) |
アクセス | 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅 徒歩1分 (ミッド) |
間取り | 1K~3LDK |
面積 | 25.05㎡~153.05㎡(トランクルーム等除く) |
総戸数 | 総戸数1121戸、販売総戸数570戸、事業協力者住戸551戸 |
敷地面積 | 10,712.20㎡ |
売主 | 三井不動産 |
施工 | 清水建設 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上45階地下2階 |
引渡予定日 | 2024年4月下旬入居予定 |
2LDKの評価(M-64Cタイプ)
項目 | 評価ポイント | 点数 |
---|---|---|
価格 *10点満点 | ・M-64Cタイプ 2LDK 27階 64.35㎡は8,090万円〜 (※低層階の価格は未発表) ・坪単価は416万円、やや割高水準 | 4 |
立地 | ・中央区勝どきアドレスは2点評価 | 2 |
駅徒歩 | ・勝どき駅直結であり5点評価 ・路線は大江戸線のみであり▲1点 | 4 |
ブランド | ・三井不動産大規模タワーであり満点評価 | 5 |
間取り | ・柱の食い込みは少なく、収納スペースも十分 | 5 |
規模 | ・総戸数1,247戸の超大規模マンション ・但し、地権者住戸が477戸と非常に多く、▲1点 | 4 |
共用施設/ 設備仕様 | ・豪華なエントランスやラウンジ、ゲストルーム等 ・超大規模タワーであるため満点評価 | 5 |
維持費 | ・管理費は355円/㎡ ・充実した共用施設のためやや高水準だが許容範囲 | 3 |
災害 | ・地震危険度総合ランクは1であり、地震に強いエリア (5段階評価、5が最も地震リスクが高い) ・液状化リスクあり▲1点 | 4 |
その他 | ・2024年4月下旬入居予定、先行不透明リスクを踏まえ▲2点 | ▲2 |
合計 | 34 |
価格(2LDK M-64Cタイプ)
M-64Cタイプは27階で8,090万円です。
(※26階以下は現時点では価格が発表されていません)
坪単価は416万円と、前回取り上げたM-55Bタイプ(坪単価448万円)よりだいぶ価格は抑えめになっています。
普通同じ2LDKでこんなに差をつけますかね?笑
間取りも含めてM-64Cタイプのほうが明らかにオススメです。
27階でありやや価格が高水準であるため、4点評価(10点満点)としました。
ただ今後販売される低層階住戸が380〜390万円台で出てくればかなり狙い目です!!
間取り
タワマンらしく、柱の食い込みが少ない優秀な間取りです。
M-64Cタイプは洋室が完全に独立しており、お子様のいらっしゃる家庭でも使いやすいでしょう。小さいほうの洋室を子供部屋にして、広い洋室を主寝室として使えますね。
リビングも約15畳と広く確保されている点もメリットです。
収納も十分確保されており、非常に使いやすい間取りです。
間取り評価は5点満点としました。
その他
その他の項目は前回の記事をご覧ください。
基本は全て同評価です。
パークタワー勝どき 2LDK 64㎡のまとめ
総合得点は34点、格付はBBBとなりました。
現時点で発表されている2LDKの中では一番オススメの間取りです!
27階以上の販売のため、価格はやや高くなっていますが、間取りも価格もM-55Bタイプより優れています。
今後低層階住戸が坪単価300万円台後半での販売となればかなり狙い目です!!
格付 | 点数 | 資産性 | 物件イメージ |
---|---|---|---|
SS | 40点以上 | ⤴︎⤴︎ | 大きな値上がり可能性のある物件、超買い物件 |
S | 38〜39点 | ⤴︎ | 値上がり可能性のある物件、買い物件 |
A | 36〜37点 | → | 価格を維持できる可能性の高い優良物件 |
B | 34〜35点 | → | 資産価値の下落は想定されにくい、買って損はない |
C | 32〜33点 | ⤵︎ | 普通の物件、価格は相応に下落 |
D | 30〜31点 | ⤵︎⤵︎ | 資産性の観点からはオススメできない |
プロフィール