プラウドタワー金町の評価・価格(正式価格発表)
										マン格
					(2020年1月26日更新)
価格、坪単価、管理費が正式発表になったため情報を更新しました。
最安は坪単価290万円台〜、高層階は330万円程度となっています。明らかに安くはありませんが(むしろ少し高い)、伸び代は都心マンションよりもありそうです。
管理費が385円/㎡であり、維持費はやや高額です。
単純な価格ではプラウドタワー亀戸クロスのほうがお得感があると思います。


			
			Contents
			
概要
| 所在地 | 東京都葛飾区金町六丁目7000番(地番) | 
| アクセス | JR常磐線 「金町」駅 徒歩1分 京成電鉄京成金町線 「京成金町」駅 徒歩1分  | 
| 間取り | 1LDK ~4LDK | 
| 面積 | 55.88㎡~ 87.10㎡ | 
| 総戸数 | 190戸 (非分譲19戸含む) | 
| 敷地面積 | 2,655.64㎡ | 
| 売主 | 野村不動産 | 
| 施工 | 戸田建設 | 
| 構造 | RC造(一部鉄骨造) 地上21階 地下1階建て | 
| 引渡予定日 | 2021年8月下旬 (予定) | 
プラウドタワー金町の評価(暫定)
| 項目 | 評価ポイント | 得点 | 
| 価格 *10点満点  | ・価格は坪単価290万円台〜 ・妥当〜やや高い価格であるものの将来性に期待  | 5 | 
| 立地 | ・葛飾区であり都心と比較するとリセールバリューは劣後 ・駅徒歩1分の再開発を考慮し3点評価  | 3 | 
| 駅徒歩 | ・JR・京成線の金町駅徒歩1分であり5点評価 | 5 | 
| ブランド | ・野村不動産のタワーマンションであり4点評価 | 4 | 
| 間取り | ・間取りは全体的にまずまず ・人気は4LDKのGタイプ  | 3 | 
| 規模・構造 | ・総戸数190戸の大規模マンション ・免震タワーマンションであり災害リスクを軽減  | 5 | 
| 共用施設 | ・ディスポーザー、御影石天板、各階ゴミ置き場あり ・共用施設はラウンジ程度であり一般的  | 4 | 
| 維持費 | ・管理費は385円/㎡、修繕積立金は135円/㎡程度 ・規模や設備を考慮すると割高  | 2 | 
| その他 | ・特になし | 5 | 
| 合計 | 36 | 
まとめ
全体評価は36点となりました。
価格は妥当〜やや高い水準ですが、金町駅No.1立地であるため、資産性は維持しやすいでしょう。
モデルルームは盛況であり、金町に縁のある富裕層を中心に早期完売になりそうです。
プロフィール
																					
					

