ブランズ神楽坂 1LDK 36㎡ 5,600万円台の評価(格付B)
マン格
続いてブランズ神楽坂の1LDKです。
正直神楽坂の「一等地」という訳では無いんですが、神楽坂、飯田橋、牛込神楽坂の3駅が全て徒歩7分以内は強いですね。
価格は高いですが、全体的に高級仕様になっています。
ブランズ神楽坂の概要
所在地 | 東京都新宿区筑土八幡町26番1、26番14(地番) |
アクセス | 東京メトロ東西線「神楽坂」駅から徒歩6分(1b出口より) 東京メトロ各線「飯田橋」駅から徒歩6分(C1出口より) 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅から徒歩7分(A3出口より) JR中央・総武線「飯田橋」駅から徒歩9分 |
間取り | 1R~4LDK(予定) |
面積 | 32.15m2~104.03m2(予定) |
総戸数 | 81戸 |
敷地面積 | 1625.35m2 |
売主 | 東急不動産 |
施工 | 熊谷組 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 地下1階建 |
引渡予定日 | 2022年4月中旬予定 |
ブランズ神楽坂 1LDKの評価
項目 | 評価ポイント | 点数 |
---|---|---|
価格 *10点満点 | ・1LDK 36㎡は5,600万円台〜 ・1階は5,600万円台、2階は5,700万円台 ・坪単価は520万円〜、やや割高水準 | 4 |
立地 | ・住所は新宿区アドレス ・3駅が徒歩7分圏内で利便性高く、周辺は閑静な住宅街 | 4 |
駅徒歩 | ・最寄の神楽坂駅までは徒歩6分 ・牛込神楽坂駅、飯田橋駅も徒歩7分以内 | 3 |
ブランド | ・東急不動産のブランズブランドであり4点評価 | 4 |
間取り | ・1LDK 36㎡は一人暮らしに使いやすい間取り ・柱の食い込みは少なく、洋室も綺麗な形 ・カウンターキッチンで3口コンロ ・下がり天井が多いのがマイナス | 4 |
規模 | ・総戸数81戸の中規模マンション | 3 |
共用施設/ 設備仕様 | ・共用施設は特に注目ポイントなし ・スマートホームやラクセスキーは便利 ・各種仕様は高級感あり | 3 |
維持費 | ・管理費は400〜500円/㎡程度を想定 ・他のブランズ同様高額になると予想 | 2 |
災害 | ・地震危険度総合ランクは2であり、地震に強いエリア (5段階評価、5が最も地震リスクが高い) | 4 |
その他 | ・特に無し | |
合計 | 31 |
1LDK 35㎡の価格
1LDKの価格は1階で5,600万円台、2階は5,700万円代となります。
坪単価では520万円〜となります。
1R同様に結構高いですね。
新築マンションは昨年がピークかと思っていましたが、あっさり昨年よりも高単価になっています。
価格評価は4点(10点満点)としました。
間取り
間取りはかなり良いですね!
単身者にちょうど良い広さ、かつ表面価格が高くなりすぎない面積になっています。(この物件の場合はこの広さでも高いですが..)
柱の食い込みはほとんど無いですし、カウンターキッチンで3口コンロになっている点も評価できます。
若干衣類の収納が少ない気もしますが、まあ許容範囲でしょう。
これだけなら5点満点なのですが、よく見ると
下り天井がひどいです..
リビングはほとんど下り天井ですし、洋室も両サイドが下り天井になっています。
そもそもこの物件の場合、基本天井高が2,450mmと若干低いため、下り天井はきついですね。
下り天井で▲1点とし、間取り評価は4点(5点満点)としました。
その他
その他の点は1Rの評価と同様です。
まとめ
総合得点は31点、格付はBとなりました。
そこそこの高級感、駅距離もまずまず近い、規模も中くらいと欠点は少ないのですが、決め手に欠ける気がします。
よく言えば無難、悪く言えば個性が無いといったところでしょうか。
管理に定評のあるブランズですし、住んでしまえばそれなりに満足感の高いマンションだとは思いますが、価格はもう少し頑張ってほしかったですね。
格付 | 点数 | 資産性 | 物件イメージ |
---|---|---|---|
AAA | 40点以上 | ⤴︎⤴︎ | 絶対に買いの物件、高倍率の抽選が想定される |
AA | 38〜39点 | ⤴︎ | 自信を持ってオススメできる物件、価格上昇にも期待 |
A | 36〜37点 | → | 資産価値を維持しやすい優良物件 |
BBB | 34〜35点 | → | 資産価値の下落は想定されにくい良い物件 |
BB | 32〜33点 | ⤵︎ | 残債割れリスクは少ない |
B | 30〜31点 | ⤵︎⤵︎ | 普通の物件、価格は相応に下落 |
C | 30点以下 | ↓ | 資産性の観点からはオススメできない物件 |
プロフィール