ザ・レジデンス四谷 1LDK 42㎡ 7,700万円の評価(格付B)
マン格
(2020年8月7日日更新)
四谷駅から徒歩3分、再開発のコモレ四谷内という抜群の立地の希少物件です。
正式価格が発表となり、1LDK 42㎡は7,700万円代となりました。
高級物件のため、高額ではありますが、値付けに違和感はありません。
物件戸数も少ないため、抽選になることが予想されます。
ザ・レジデンス四谷の概要
所在地 | 東京都新宿区四谷1丁目50番(地番) |
アクセス | JR中央線「四ツ谷」駅(四ツ谷口)より徒歩3分 JR中央・総武線「四ツ谷」駅(四ツ谷口)より徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷」駅(2番出口)より徒歩3分 東京メトロ南北線「四ツ谷」駅(2番出口)より 徒歩3分 |
間取り | 1LDK~3LDK |
面積 | 34.19m2~136.93m2 |
総戸数 | 60戸(地権者住戸34戸、事業協力者住戸2戸含む) |
敷地面積 | 17931.82m2(売買対象面積) |
売主 | 三菱地所レジデンス |
施工 | 大成建設 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地下3階 地上6階建・7階建 各1棟 |
引渡予定日 | 2020年12月中旬 |
1LDK I-402タイプの評価
項目 | 評価ポイント | 得点 |
---|---|---|
価格 *10点満点 | ・I-402タイプ 1LDK 42.00㎡(12.70坪)は7,700万円代 ・坪単価は614万円程度 | 5 |
立地 | ・新宿区四谷アドレスでありブランド力有り ・再開発のコモレ四谷内であり利便性・希少性抜群 | 5 |
駅徒歩 | ・各線四谷駅から徒歩3分であり4点評価 | 4 |
ブランド | ・三菱地所による再開発物件であり4点評価 | 4 |
間取り | ・単身に十分な42㎡、収納・キッチンスペースも十分 ・リビングの柱の食い込みはやや気になるものの、総じて綺麗な間取り ・南向き、かつ開放感あるワイドスパンのウッドデッキバルコニー | 5 |
規模 | ・総戸数60戸と小規模であるも再開発全体では大規模 ・半数以上が地権者住戸である点はマイナス | 3 |
共用施設/ 設備仕様 | ・小規模であるため共用施設はほぼ無し ・内廊下、ディスポーザー、天井カセットエアコン等設備充実 | 3 |
維持費 | ・管理費は19,530円(465円/㎡)と小規模かつハイグレード仕様により高額 ・修繕積立金は12,220円(291円/㎡)もやや高水準 | 1 |
災害 | ・地震危険度総合ランクは1であり、地震に強いエリア (5段階評価、5が最も地震リスクが高い) ・水害リスク、液状化リスクも低く、災害に強い地盤 | 5 |
その他 | ・特に無し | |
合計 | 35 |
立地
本物件の一番の強みがコモレ四谷内の抜群の立地になります。
駅からは徒歩3分ですし、エリア内にはスーパーやカフェ等の商業施設も入ります。また、エリア内は非常に緑が多く、住環境も良好です。
利便性と住環境が両立しており、非常に住みやすい物件になります。
間取り
I-402タイプは42㎡の1LDKになります。
面積が広くなる分、どうしても表面価格は手が届きにくい水準になってしまいますが、実需として単身者が住むにはベストな広さでしょう。
将来の売却を想定した場合には前回ご紹介した34㎡くらいの広さがベストですが、実際にはこれくらいのほうがゆとりがあります。
リビングの柱の食い込みはあるものの、それ以外はとても良い間取りです。洋室も十分確保されており、収納スペースも十分です。
キッチンもリビングとは分離されており、生活感の見えにくい配置になっています。
また、南向きであり開口部も十分、さらにウッドデッキバルコニーになっている点も非常に魅力的です。
間取り評価は5点満点としました。
ザ・レジデンス四谷 1LDKの評価
総合得点は35点、格付はBBBとなりました。
価格は高くなりますが、レア物件ですし、間取りも住環境も素晴らしいため、数年住んで売却する場合にも大きな値下がりはしづらいでしょう。
住んでいる間の満足感も高いはずです。
独身かつ高収入でそれなりの家賃を払って賃貸物件に住んでいる人はこのような物件を買ってしまったほうが確実に良いと思います。
格付 | 点数 | 資産性 | 物件イメージ |
---|---|---|---|
SS | 40点以上 | ⤴︎⤴︎ | 大きな値上がり可能性のある物件、超買い物件 |
S | 38〜39点 | ⤴︎ | 値上がり可能性のある物件、買い物件 |
A | 36〜37点 | → | 価格を維持できる可能性の高い優良物件 |
B | 34〜35点 | → | 資産価値の下落は想定されにくい、買って損はない |
C | 32〜33点 | ⤵︎ | 普通の物件、価格は相応に下落 |
D | 30〜31点 | ⤵︎⤵︎ | 資産性の観点からはオススメできない |
プロフィール